Power Packer Hand Pump Heavy Duty Lori
Kipengele cha pampu ya mkono ya pakiti ya nguvu
1. Muundo thabiti
2. Uzito mwepesi
3. Ufungaji rahisi
4. Uendeshaji rahisi
5. Utendaji wa kuaminika
6. Haijali mazingira, matumizi anuwai ya joto, upinzani wa joto la chini
Vigezo
Hapana. | 1 | K (mm) | 12 |
Bidhaa | pampu ya mkono | L (mm) | 8.5 |
Picha | ![]() |
M (mm) | 24 |
Chapa | kifurushi cha nguvu | N (mm) | 20 |
Mteja No. | 811W41723-6008 | P (mm) | 34 |
Mteja | CNHTC | Swali (mm) | M12x1.5 |
Kiasi (mL) | 700 | R (mm) | QC |
Ukubwa A * B * C (mm) | 170 * 202 * 104 | S (mm) | QC |
Boriti ya pampu (DE) | 25-HEX 30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Angu ya kubadilishana) | 90˚ ± 3˚ | U (Jaza kuziba) | HEX 24 |
G (Kushughulikia urefu) | 65mm | W (Upanaji wa usakinishaji) | M10X1.5 KITUO 11 |
H (Urefu wa pua ya Spool) | 24mm | Uzito (kg) | 2.796 ± 10% |
J (Upana wa usakinishaji) | 75mm | Wengine huonyesha | Mfumo wa umeme pampu ya mkono wa kushoto |
Hapana. | 2 | K (mm) | 12 |
Bidhaa | pampu ya mkono | L (mm) | 8.5 |
Picha | ![]() |
M (mm) | 24 |
Chapa | kifurushi cha nguvu | N (mm) | 20 |
Mteja No. | WG9925822002 | P (mm) | 34 |
Mteja | CNHTC | Swali (mm) | M12x1.5 |
Kiasi (mL) | 580 | R (mm) | M12x1.5 |
Ukubwa A * B * C (mm) | 183 * 202 * 92 | S (mm) | M12x1.5 |
Boriti ya pampu (DE) | 25-HEX 22 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Angu ya kubadilishana) | 145˚ ± 3˚ | U (Jaza kuziba) | HEX 24 |
G (Kushughulikia urefu) | 34mm | W (Upanaji wa usakinishaji) | M10X1.5 KITUO 11 |
H (Urefu wa pua ya Spool) | 12mm | Uzito (kg) | 2.605 ± 10% |
J (Upana wa usakinishaji) | 75mm | Wengine huonyesha | Mfumo wa umeme pampu ya mkono wa kushoto |
Hapana. | 3 | K (mm) | 12 |
Bidhaa | pampu ya mkono | L (mm) | 8.5 |
Picha | ![]() |
M (mm) | 24 |
Chapa | kifurushi cha nguvu | N (mm) | 20 |
Mteja No. | 5002070AA01-C00 / F | P (mm) | 34 |
Mteja | FAW | Swali (mm) | M12x1.25 |
Kiasi (mL) | 500 | R (mm) | M12x1.25 |
Ukubwa A * B * C (mm) | 155 * 177 * 104 | S (mm) | M12x1.25 |
Boriti ya pampu (DE) | 25-HEX30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Angu ya kubadilishana) | 145˚ ± 3˚ | U (Jaza kuziba) | HEX 24 |
G (Kushughulikia urefu) | 65mm | W (Upanaji wa usakinishaji) | M10X1.5 KITUO 11 |
H (Urefu wa pua ya Spool) | 24mm | Uzito (kg) | 2.5 ± 10% |
J (Upana wa usakinishaji) | 75mm | Wengine huonyesha | - |


CNHTC SITRAK C7

FAW J6P Trekta Nzito ya Ushuru

Maelezo ya jumla
Pampu ya mkono | |||
Mteja | Kifurushi cha Power No. | Mteja No. | Aina ya lori |
CNHTC | DHP2-106462 | WG9719820001 | JINSI |
DHP2-113165 | WG9925822002 | JINSI | |
DHP2-122678 | WG9925823012 | JINSI | |
DHP2-107347 | WG9719826001 | JINSI | |
CHP2-130404 | WG9925823021 | JINSI | |
DHP2-122534 | WG9925823022 | JINSI | |
DHP2-113791 | WG9925823002 | JINSI | |
CHP2-053006 | WG9719820030 | JINSI | |
CHP2-190320 | WG9925829030 | JINSI | |
DHP2-113573 | WG9925824002 | JINSI | |
DHP2-110392 | WG9725821001 | JINSI | |
CHP2-053007 | WG9719820040 | JINSI | |
CHP2-130413 | WG9925823011 | JINSI | |
DHP2-113792 | WG9925825002 | JINSI | |
CHP2-190120 | WG9925823019 | JINSI | |
CHP2-121207 | 811W41723-6004 | SITRAK | |
CHP2-130240 | 811W41723-6008 | SITRAK | |
CHP2-106465 | WG9525820010 | HAOHAN | |
CHP2-130130 | WG9525820019 | HAOHAN | |
CHP2-170820 | WG9525820142 | HAOHAN | |
CHP2-170830 | WG9525820141 | HAOHAN | |
CHP2-151215 | AZ9525820019 | HAOHAN | |
CHP2-151212 | AZ9525820010 | HAOHAN | |
SHACMAN | CHP2-130509 | DZ97259820127 | X3000 |
CHP2-161201 | DZ97259820153 | X3000 | |
CHP2-130506 | DZ97259820125 | X3000 | |
CHP2-130576 | DZ97259820141 | X3000 | |
FAW | DHP2-107019 | 5002070AA01-C00 / F | FAW-J6P / M |
CHP2-170920 | 5002070-82T-C00 / A | J6P | |
HYUNDAI | DHP2-122197 | 643907P000 | Xcient |
KHP2-111653 / 1 | 643907L200 | Xcient | |
CHP2-130101 | 643907U000 | Xcient | |
KHP2-107125 / 3 | 643907M000 | Xcient | |
DHP2-111653 / 1 | 643907M002 | Xcient | |
CHP2-122215 | 643907P001 | Xcient | |
KHP6002-21-74 / 3 | 643907A012 | Xcient | |
KHP6002-21-73 / 2 | 643907A001 | Xcient | |
CHP2-130102 | 643907U010 | Xcient | |
CHP2-181001 | 643907X000 | Xcient | |
VOLVO | DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Mtangazaji (P9103) |
CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Mtangazaji (P9103) | |
CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Mtangazaji (P9103) | |
DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Mtangazaji (P9103) | |
UDUKI WA MAFUNZO | DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Mtangazaji (P9103) |
CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Mtangazaji (P9103) | |
CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Mtangazaji (P9103) | |
DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Mtangazaji (P9103) | |
TATA | KHP6002-21-81 / 10 | 3487301040 | Prima |
KHP6002-21-81 / 13 | 3487301450 | Prima | |
KHP6002-21-80 / 11 | 3487301050 | Prima | |
KHP6002-21-79 / 3 | 3487300351 | Prima |
Pakua
Bidhaa kwingineko - Dual kazi pampu ya mkono
Sifa kuu za pampu hii:
Pampu na valves hukuruhusu utumie mitungi miwili tofauti na pampu moja. Kwa hivyo kijiko cha pampu kina nafasi nne
Pampu ni msingi wa teknolojia yetu ya kawaida ya kabati iliyothibitishwa
Bahasha ya pampu inafanana na pampu ya kawaida ya kabati
Matumizi ya mfano: pampu moja inayotumika kwa kugeuza Cab na pia kwa kifaa cha kuinua gurudumu la vipuri



Huduma ya Bidhaa na Faida
MAENEO YA DUNIA KUHUDUMIA ULIMWENGU
Haijalishi maombi yako, changamoto ya muundo au maeneo ya kijiografia, wataalam wa mada wanaweza kufanya kazi na wewe kukuza suluhisho sahihi kukusaidia wewe na wafanyikazi wako kufanya kazi kwa busara na salama.
SULUHISHO LA UTAMADUNI UFAHAMU NA MSAADA
Wahandisi kutoa suluhisho za ubunifu ili kukidhi mahitaji ya kudhibiti mwendo wa wateja wetu. Kuunda bidhaa na mifumo ya majimaji na isiyo ya majimaji kukusaidia kuboresha ufanisi wa usalama na usalama.